中标公示
吴圩、团福服务区分布式光伏发电站项目招标
中标候选人公示
项目名称 | 吴圩、团福服务区分布式光伏发电站项目 | ||||
招标编号 | GXJS-2019- ZB-102 | ||||
招标人 | 广西北部湾投资集团能源有限企业 | ||||
招标类别 | 工程类 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西冠亚体育设计集团有限企业 | ||||
建设规模 | 吴圩服务区和团福服务区新能源光伏发电项目安装面积约为8070.42m平米计划计划装机总容量为吴圩上下行服务区0.6215MWp、团福上下行服务区0.605MWp,合计1.2265MWp。 | ||||
招标范围 | 本项目施工图纸、招标工程量清单范围内吴圩服务区和团福服务区新能源光伏发电系统的采购及工程安装施工,并网调试、验收,以及并网发电手续报批及生产准备等内容。 | ||||
开标时间 | 2019年11月25日 | ||||
公示开始时间 | 2019年11月27日 | 公示截止时间 | 2019年11月29日 | ||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西建工集团第二安装建设有限企业 | ||
投标报价 | 3.484元/W | ||||
总工期 | 3个月 | ||||
项目负责人 | 郑永昌 二级建造师:桂24514155018; | ||||
第二 | 单位名称 | 广西建工集团冶金建设有限企业 | |||
投标报价 | 3.42元/W | ||||
总工期 | 3个月 | ||||
项目负责人 | 蒋仑山 二级建造师:桂245121334590; | ||||
第三 | 单位名称 | 广西建工集团第一安装有限企业 | |||
投标报价 | 3.49元/W | ||||
总工期 | 3个月 | ||||
项目负责人 | 卢宏迪 二级建造师:桂245131437639; | ||||
若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。评标结果公示期为3日。 | |||||
异议受理部门 | 广西北部湾投资集团能源有限企业 周工(联系电话:0771-8095727) | ||||
上一篇: 没有了
地址:广西南宁市民族大道153号 冠亚体育设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:? 2018.all rights reserved. 冠亚体育娱乐-冠亚娱乐官网 网站建设:博信网络